Capable pour 5G, nouvelle énergie, batterie de puissance et nouvel affichage
Taille d’impression :Maxim 1500*510mm

| paramètres | spécification | ||||||
| modèle | DGL-F | ||||||
| Taille du cadre d’écran | 737mm x 300mm ~ 2300mm x737mm | ||||||
| Taille de la manutention du substrat (minimum) | 80mm (X) X 50mm (Y) | ||||||
| Taille de la manutention du substrat (maximum) |
2000mm (X) x510mm (Y) Option:2000mm(X) X 350mm(Y) |
||||||
| Temps de Cycle | 12 ans | ||||||
| Epaisseur du cadre de l’écran | 20mm - 40mm | ||||||
| Épaisseur du substrat | 0.4mm - 6mm | ||||||
| Pression d’impression | De 0 à 20kg | ||||||
| Vitesse d’impression | 6mm/s-120mm/ S | ||||||
| Espace d’impression | De 0 à 20mm | ||||||
| Séparation de substrat |
Vitesse: 0,1-20mm/sec Distance:0mm - 30mm |
||||||
| Appliquer l’option de pâte | Pâte à souder, encre d’imprimerie, pâte d’argent | ||||||
| tension | 220Volts +/- 10%. Monophasé 50/60Hz | ||||||







